Populārākās jauno auto markas Latvijā 2026. gadā
2026. gada janvārī–septembrī Latvijā pirmo reizi reģistrēti 17 455 jauni vieglie auto — −0,3% pret to pašu periodu 2025. gadā. Populārākā marka ir Toyota (3694 auto, 21,2%), tai seko Škoda (2341) un Volkswagen (2120).
Dati līdz 2026. gada septembrim. Atjaunināts 2026. gada 25. oktobrī. Avots: CSDD.
Visas markas: 2026. gada janvārī–septembrī
| # | Marka | 2026 | Daļa | 2025 (tas pats periods) | Izmaiņas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 3694 | 3492 | +5,8% | |
| 2 | Škoda | 2341 | 2364 | −1,0% | |
| 3 | Volkswagen | 2120 | 2623 | −19,2% | |
| 4 | BMW | 785 | 563 | +39,4% | |
| 5 | Dacia | 695 | 712 | −2,4% | |
| 6 | Renault | 595 | 616 | −3,4% | |
| 7 | Cupra | 573 | 440 | +30,2% | |
| 8 | Audi | 557 | 606 | −8,1% | |
| 9 | Peugeot | 543 | 840 | −35,4% | |
| 10 | Nissan | 523 | 710 | −26,3% | |
| 11 | BYD Ķīna | 483 | 176 | +174,4% | |
| 12 | Kia | 478 | 600 | −20,3% | |
| 13 | Opel | 391 | 524 | −25,4% | |
| 14 | Citroën | 363 | 267 | +36,0% | |
| 15 | Hyundai | 290 | 458 | −36,7% | |
| 16 | Mercedes-Benz | 287 | 324 | −11,4% | |
| 17 | Volvo | 259 | 272 | −4,8% | |
| 18 | Lexus | 258 | 238 | +8,4% | |
| 19 | Ford | 237 | 283 | −16,3% | |
| 20 | Subaru | 236 | 238 | −0,8% | |
| 21 | MG Ķīna | 227 | 7 | +3142,9% | |
| 22 | Porsche | 211 | 263 | −19,8% | |
| 23 | Chery Ķīna | 190 | — | jauna | |
| 24 | Land Rover | 175 | 180 | −2,8% | |
| 25 | Lynk & Co Ķīna | 140 | 100 | +40,0% | |
| 26 | Mazda | 107 | 92 | +16,3% | |
| 27 | Suzuki | 105 | 49 | +114,3% | |
| 28 | Forthing Ķīna | 80 | 49 | +63,3% | |
| 29 | Jaecoo Ķīna | 68 | — | jauna | |
| 30 | Tesla | 64 | 53 | +20,8% | |
| 31 | Omoda Ķīna | 62 | — | jauna | |
| 32 | Honda | 55 | 93 | −40,9% | |
| 33 | Xpeng Ķīna | 52 | 2 | +2500,0% | |
| 34 | MINI | 48 | 10 | +380,0% | |
| 35 | Dongfeng Ķīna | 45 | 34 | +32,4% | |
| 36 | KGM | 25 | 11 | +127,3% | |
| 37 | SEAT | 18 | 22 | −18,2% | |
| 38 | GWM Ķīna | 14 | 52 | −73,1% | |
| 39 | Lamborghini | 14 | 14 | 0,0% | |
| 40 | Bentley | 10 | 34 | −70,6% | |
| 41 | Voyah Ķīna | 10 | 7 | +42,9% | |
| 42 | Ferrari | 5 | 4 | +25,0% | |
| 43 | Zeekr Ķīna | 5 | — | jauna | |
| 44 | Aston Martin | 3 | 1 | +200,0% | |
| 45 | SWM Ķīna | 3 | 1 | +200,0% | |
| 46 | BAIC Ķīna | 3 | — | jauna | |
| 47 | Chevrolet | 2 | 1 | +100,0% | |
| 48 | Maserati | 1 | — | jauna | |
| 49 | Jetour Ķīna | 1 | — | jauna | |
| 50 | Fiat | 1 | 10 | −90,0% | |
| 51 | Jeep | 1 | 37 | −97,3% | |
| 52 | McLaren | 1 | 3 | −66,7% | |
| 53 | Polestar | 1 | — | jauna | |
| Kopā | 17 455 | 100% | 17 501 | −0,3% |
Jauno auto reģistrācijas pa mēnešiem
2025. un 2026. gads, visas markas kopā.
| Mēnesis | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| janv. | 1338 | 1505 |
| febr. | 1395 | 1439 |
| marts | 2035 | 2034 |
| apr. | 2065 | 1899 |
| maijs | 2190 | 2027 |
| jūn. | 2224 | 2378 |
| jūl. | 2226 | 2440 |
| aug. | 1950 | 1847 |
| sept. | 2078 | 1886 |
| okt. | 1826 | — |
| nov. | 1705 | — |
| dec. | 1418 | — |
Iepriekšējie gadi
2025. gads — 22 450 jauni auto
- Toyota4221
- Volkswagen3331
- Škoda3178
- Peugeot1167
- Dacia958
- Audi844
- Nissan830
- Renault816
- BMW799
- Kia724
2024. gads — 17 093 jauni auto
- Toyota2822
- Škoda2585
- Volkswagen1957
- Dacia940
- Kia799
- BMW749
- Audi747
- Nissan686
- Hyundai667
- Renault642
Biežāk uzdotie jautājumi
Kura ir populārākā jauno auto marka Latvijā?
2026. gadā (janvārī–septembrī) populārākā jauno auto marka Latvijā ir Toyota ar 3694 pirmajām reģistrācijām jeb 21,2% tirgus. Otrā ir Škoda (2341), trešā — Volkswagen (2120).
Cik jaunu auto Latvijā pārdod gadā?
2025. gadā Latvijā pirmo reizi reģistrēti 22 450 jauni vieglie auto, 2024. gadā — 17 093. 2026. gadā līdz septembrim — 17 455.
Cik populāras Latvijā ir Ķīnas auto markas?
2026. gada janvārī–septembrī reģistrēti 1383 jauni Ķīnas marku auto (7,9% tirgus). Visvairāk — BYD (483), MG (227), Chery (190).
Kuras markas aug visstraujāk?
Starp markām ar vismaz 100 reģistrācijām 2026. gadā visstraujāk augušas MG (+3142,9%), BYD (+174,4%), Suzuki (+114,3%), salīdzinot ar 2025. gada to pašu periodu.
Kā dati ir apkopoti
Skaitļi ir CSDD publicētās jauno transportlīdzekļu pirmās reģistrācijas Latvijā: kategorija M1 (vieglie auto), statuss “jauns”. Tranzīta reģistrācijas un autokemperu pārbūves (piemēram, Fiat/Adria) nav ieskaitītas, tāpēc kopsumma nedaudz atšķiras no CSDD kopējā skaita. Mercedes-Benz ietver Mercedes-AMG; KGM ietver SsangYong. Ķīnas markas ietver arī Ķīnas uzņēmumiem piederošās MG un Lynk & Co. Dati tiek atjaunināti reizi mēnesī.