
Volkswagen ID.Polo
Hečbeks · 7 versijas
Latvijā katalogā 11 elektroauto modeļi ar 86 versijām, cenas no 24 770 € līdz 81 660 € ar PVN. Lētākais ir Volkswagen ID.Polo (24 770 €), lielākais WLTP nobraukums — Volkswagen ID.7 (709 km). Privātpersona jaunam elektroauto var saņemt EKII atbalstu 4000 € (ar Goda ģimenes apliecību 6750 €–9000 €).

Hečbeks · 7 versijas

Džips · 5 versijas

Džips · 5 versijas

Džips · 6 versijas

Džips · 8 versijas

Džips · 7 versijas

Minivens · 7 versijas

Džips · 7 versijas

Džips · 12 versijas

Minivens · 54 versijas

Liftbeks · 4 versijas
| Versija | Cena ar PVN | Nobraukums (WLTP) | Akumulators | Uzlāde DC | Ar EKII atbalstu |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.Polo 37 kWh 116 ZS City | 24 770 € | 323 km | 37,0 kWh | — | 20 770 € |
| Škoda Epiq Epiq 35 115 ZS Essence | 25 330 € | 315 km | 37,0 kWh | 50 kW | 21 330 € |
| Volkswagen ID.Polo 37 kWh 116 ZS Life | 28 070 € | 322 km | 37,0 kWh | — | 24 070 € |
| Škoda Epiq Epiq 40 135 ZS Essence | 28 200 € | 327 km | 37,0 kWh | 88 kW | 24 200 € |
| Volkswagen ID.Cross 37 kWh 116 ZS City | 28 300 € | 315 km | 37,0 kWh | 90 kW | 24 300 € |
| Volkswagen ID.Polo 37 kWh 135 ZS Life | 29 180 € | 331 km | 37,0 kWh | — | 25 180 € |
| Škoda Epiq Epiq 40 135 ZS Selection | 29 710 € | 327 km | 37,0 kWh | 88 kW | 25 710 € |
| Volkswagen ID.Cross 37 kWh 133 ZS Life | 31 920 € | 315 km | 37,0 kWh | 90 kW | 27 920 € |
| Volkswagen ID.Polo 37 kWh 135 ZS Style | 32 430 € | 330 km | 37,0 kWh | — | 28 430 € |
| Škoda Epiq Epiq 55 211 ZS Essence | 33 310 € | 435 km | 51,7 kWh | 105 kW | 29 310 € |
| Volkswagen ID.Polo 52 kWh 211 ZS Life | 34 380 € | 454 km | 52,0 kWh | — | 30 380 € |
| Škoda Epiq Epiq 55 211 ZS Selection | 34 460 € | 435 km | 51,7 kWh | 105 kW | 30 460 € |
| Volkswagen ID.Cross 37 kWh 133 ZS Style | 35 170 € | 315 km | 37,0 kWh | 90 kW | 31 170 € |
| Volkswagen ID.Cross 52 kWh 211 ZS Life | 37 150 € | 427 km | 52,0 kWh | 105 kW | 33 150 € |
| Volkswagen ID.Polo 52 kWh 211 ZS Style | 37 630 € | 452 km | 52,0 kWh | — | 33 630 € |
| Volkswagen ID.Tiguan 58 kWh 188 ZS City Pure | 38 350 € | 443 km | 58,0 kWh | — | 34 350 € |
| Škoda Elroq 60 Essence | 39 150 € | 450 km | 58,0 kWh | 105 kW | 35 150 € |
| Volkswagen ID.Polo 52 kWh 226 ZS GTI | 39 920 € | 431 km | 52,0 kWh | — | 35 920 € |
| Volkswagen ID.Tiguan 58 kWh 188 ZS Life Pure | 40 390 € | 443 km | 58,0 kWh | — | 36 390 € |
| Volkswagen ID.Cross 52 kWh 211 ZS Style | 40 400 € | 427 km | 52,0 kWh | 105 kW | 36 400 € |
| Škoda Elroq 60 Selection | 42 740 € | 450 km | 58,0 kWh | 105 kW | 38 740 € |
| Škoda Enyaq 60 Selection | 43 120 € | 454 km | 58,0 kWh | 105 kW | 39 120 € |
| Škoda Elroq 60 SportLine | 43 610 € | 450 km | 58,0 kWh | 105 kW | 39 610 € |
| Volkswagen ID. Buzz 58 kWh 190 ZS Pure | 44 171 € | 359 km | 58,0 kWh | 105 kW | 40 171 € |
| Škoda Enyaq Coupé 60 Selection | 45 460 € | 461 km | 58,0 kWh | 105 kW | 41 460 € |
| Volkswagen ID.Tiguan 77 kWh 282 ZS Life Pro | 45 970 € | 596 km | 77,0 kWh | — | 41 970 € |
| Škoda Elroq 85 Selection | 46 890 € | 570 km | 77,0 kWh | 165 kW | 42 890 € |
| Škoda Enyaq 60 SportLine | 47 560 € | 450 km | 58,0 kWh | 105 kW | 43 560 € |
| Volkswagen ID. Buzz 79 kWh 286 ZS Pro | 47 679 € | 460 km | 79,0 kWh | 183 kW | 43 679 € |
| Volkswagen ID.Tiguan 77 kWh 295 ZS AWD Life Pro 4M | 48 220 € | 564 km | 77,0 kWh | — | 44 220 € |
| Škoda Elroq 85 SportLine | 48 340 € | 570 km | 77,0 kWh | 165 kW | 44 340 € |
| Volkswagen ID.Tiguan 77 kWh 282 ZS Style Pro | 48 720 € | 596 km | 77,0 kWh | — | 44 720 € |
| Škoda Enyaq 85 Selection | 48 920 € | 581 km | 77,0 kWh | 165 kW | 44 920 € |
| Škoda Peaq Peaq 60 204 ZS Selection | 48 990 € | 450 km | 59,0 kWh | 160 kW | 44 990 € |
| Škoda Elroq 85x Selection | 49 080 € | 573 km | 77,0 kWh | 165 kW | 45 080 € |
| Volkswagen ID. Buzz 86 kWh 286 ZS Pro | 49 363 € | 498 km | 86,0 kWh | 199 kW | 45 363 € |
| Škoda Peaq Peaq 60 204 ZS Selection | 50 050 € | 444 km | 59,0 kWh | 160 kW | 46 050 € |
| Škoda Enyaq Coupé 60 SportLine | 50 130 € | 452 km | 58,0 kWh | 105 kW | 46 130 € |
| Škoda Elroq 85x SportLine | 50 530 € | 573 km | 77,0 kWh | 165 kW | 46 530 € |
| Volkswagen ID.Tiguan 77 kWh 295 ZS AWD Style Pro 4M | 50 980 € | 564 km | 77,0 kWh | — | 46 980 € |
| Škoda Enyaq Coupé 85 Selection | 51 480 € | 587 km | 77,0 kWh | 165 kW | 47 480 € |
| Škoda Enyaq 85x Selection | 51 580 € | 581 km | 77,0 kWh | 165 kW | 47 580 € |
| Volkswagen ID. Buzz 79 kWh 340 ZS AWD Pro 4M | 52 101 € | 428 km | 79,0 kWh | 183 kW | 48 101 € |
| Škoda Enyaq 85 SportLine | 53 320 € | 581 km | 77,0 kWh | 165 kW | 49 320 € |
| Škoda Peaq Peaq 60 204 ZS SportLine | 53 730 € | 450 km | 59,0 kWh | 160 kW | 49 730 € |
| Volkswagen ID. Buzz 86 kWh 340 ZS AWD Pro 4M | 53 786 € | 476 km | 86,0 kWh | 199 kW | 49 786 € |
| Škoda Enyaq Coupé 85x Selection | 54 150 € | 591 km | 77,0 kWh | 165 kW | 50 150 € |
| Škoda Elroq 85x RS | 54 440 € | 549 km | 77,0 kWh | 165 kW | 50 440 € |
| Škoda Peaq Peaq 60 204 ZS SportLine | 54 790 € | 444 km | 59,0 kWh | 160 kW | 50 790 € |
| Škoda Peaq Peaq 90 286 ZS Selection | 55 410 € | 633 km | 86,0 kWh | 199 kW | — |
| Škoda Enyaq Coupé 85 SportLine | 55 890 € | 587 km | 77,0 kWh | 165 kW | — |
| Škoda Enyaq 85x SportLine | 55 990 € | 576 km | 77,0 kWh | 165 kW | — |
| Škoda Peaq Peaq 90 286 ZS Selection | 56 470 € | 625 km | 86,0 kWh | 199 kW | 52 470 € |
| Škoda Enyaq 85x RS | 57 030 € | 545 km | 77,0 kWh | 165 kW | — |
| Volkswagen Caravelle Electric 136 ZS Caravelle | 57 287 € | 324 km | 63,8 kWh | 125 kW | 53 287 € |
| Škoda Peaq Peaq 90x 299 ZS AWD Selection | 57 580 € | 601 km | 86,0 kWh | 199 kW | — |
| Volkswagen Caravelle Electric 136 ZS Caravelle | 57 959 € | 321 km | 63,8 kWh | 125 kW | 53 959 € |
| Volkswagen Caravelle Electric 218 ZS Caravelle | 58 489 € | 311 km | 63,8 kWh | 125 kW | 54 489 € |
| Škoda Enyaq Coupé 85x SportLine | 58 560 € | 578 km | 77,0 kWh | 165 kW | — |
| Škoda Peaq Peaq 90x 299 ZS AWD Selection | 58 640 € | 592 km | 86,0 kWh | 199 kW | 54 640 € |
| Volkswagen Caravelle Electric 136 ZS Life | 58 694 € | 324 km | 63,8 kWh | 125 kW | 54 694 € |
| Volkswagen Caravelle Electric 218 ZS Caravelle | 59 161 € | 308 km | 63,8 kWh | 125 kW | 55 161 € |
| Volkswagen Caravelle Electric 286 ZS Caravelle | 59 238 € | 311 km | 63,8 kWh | 125 kW | 55 238 € |
| Volkswagen Caravelle Electric 136 ZS Life | 59 366 € | 321 km | 63,8 kWh | 125 kW | 55 366 € |
| Škoda Enyaq Coupé 85x RS | 59 590 € | 551 km | 77,0 kWh | 165 kW | — |
| Volkswagen Caravelle Electric 218 ZS Life | 59 896 € | 311 km | 63,8 kWh | 125 kW | 55 896 € |
| Volkswagen Caravelle Electric 286 ZS Caravelle | 59 910 € | 308 km | 63,8 kWh | 125 kW | 55 910 € |
| Škoda Peaq Peaq 90 286 ZS SportLine | 60 150 € | 633 km | 86,0 kWh | 199 kW | — |
| Volkswagen Caravelle Electric 218 ZS Life | 60 568 € | 308 km | 63,8 kWh | 125 kW | 56 568 € |
| Volkswagen Caravelle Electric 286 ZS Life | 60 646 € | 311 km | 63,8 kWh | 125 kW | 56 646 € |
| Volkswagen ID. Buzz 79 kWh 340 ZS AWD GTX | 60 934 € | 419 km | 79,0 kWh | 183 kW | — |
| Škoda Peaq Peaq 90 286 ZS SportLine | 61 210 € | 625 km | 86,0 kWh | 199 kW | 57 210 € |
| Volkswagen Caravelle Electric 286 ZS Life | 61 317 € | 308 km | 63,8 kWh | 125 kW | 57 317 € |
| Volkswagen Caravelle Electric 136 ZS Style | 61 405 € | 324 km | 63,8 kWh | 125 kW | 57 405 € |
| Volkswagen Caravelle Electric 136 ZS Style | 62 077 € | 321 km | 63,8 kWh | 125 kW | 58 077 € |
| Škoda Peaq Peaq 90x 299 ZS AWD SportLine | 62 320 € | 601 km | 86,0 kWh | 199 kW | — |
| Volkswagen Caravelle Electric 218 ZS Style | 62 607 € | 311 km | 63,8 kWh | 125 kW | 58 607 € |
| Volkswagen ID. Buzz 86 kWh 340 ZS AWD GTX | 62 692 € | 466 km | 86,0 kWh | 199 kW | — |
| Volkswagen Caravelle Electric 218 ZS Style | 63 279 € | 308 km | 63,8 kWh | 125 kW | 59 279 € |
| Volkswagen Caravelle Electric 286 ZS Style | 63 357 € | 311 km | 63,8 kWh | 125 kW | 59 357 € |
| Škoda Peaq Peaq 90x 299 ZS AWD SportLine | 63 380 € | 592 km | 86,0 kWh | 199 kW | 59 380 € |
| Volkswagen Caravelle Electric 286 ZS Style | 64 029 € | 308 km | 63,8 kWh | 125 kW | 60 029 € |
| Volkswagen ID.7 59 kWh 205 ZS Pure | 66 100 € | 468 km | 59,0 kWh | 160 kW | — |
| Volkswagen ID.7 77 kWh 286 ZS Pro | 72 030 € | 618 km | 77,0 kWh | 175 kW | — |
| Volkswagen ID.7 86 kWh 286 ZS Pro S | 76 940 € | 709 km | 86,0 kWh | 200 kW | — |
| Volkswagen ID.7 86 kWh 340 ZS AWD GTX | 81 660 € | 595 km | 86,0 kWh | 200 kW | — |
Cenas — importētāju cenrāži (jaunākais 22.10.2026.), akcijas cena, ja tāda ir. Nobraukums un uzlāde — cenrāžu tehniskie dati (WLTP). “Ar EKII atbalstu” — cena mīnus 4000 € privātpersonai (noteikumi); galīgo sarakstu publicē Vides investīciju fonds.
EKII (Emisijas kvotu izsolīšanas instruments) konkurss “Atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei” dod privātpersonām 4000 €–9000 € atlaidi jauna elektroauto, ūdeņraža auto vai uzlādējama hibrīda cenai. Atbalstu atskaita dīleris, tu maksā cenu mīnus atbalstu.
| Jauns auto | Standarta | Goda ģimene, 5+ vietas | Goda ģimene, 7+ vietas |
|---|---|---|---|
| Elektroauto, ūdeņraža auto, PHEV | 4000 € | 6750 € | 9000 € |
| Vecā auto utilizācija vai ziedojums | +2000 € | +2000 € | +2000 € |
| Goda ģimene ar 4 un vairāk bērniem | — | +1 000 € par katru bērnu no 4. | +1 000 € par katru bērnu no 4. |
Atbalsts pienākas tikai privātpersonām un tikai par auto no pārdevējiem Vides investīciju fonda sarakstā. Auto cena bāzes komplektācijā — līdz 45 000 € bez PVN (60 000 € auto ar 6 un vairāk sēdvietām), un 5 gadus vai līdz 60 000 km auto jāpatur sev Latvijā. Katalogā atbilst 71 elektroauto versija un 18 PHEV versijas.
Visi noteikumi, lietoti auto, kalkulators un pieteikšanās
Atvērts Pieteikumus pieņem līdz līdzekļu beigām, vēlākais līdz 31.12.2029.. Budžets 40 milj. €; 13.10.2026. atlikuši aptuveni 20 milj. € (Vides investīciju fonds).
Avoti: MK 21.04.2026. noteikumi Nr. 238, Vides investīciju fonds. Pārbaudīts 01.11.2026..
| Versija | Cena ar PVN | CO₂ (WLTP) | Ar elektrību (WLTP) | Ar EKII atbalstu |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Tiguan 1.5 TSI eHybrid 204 ZS Life | 39 090 € | 32 g/km | 126 km | 35 090 € |
| Volkswagen Tayron 1.5 TSI eHybrid 204 ZS Life | 41 310 € | 33 g/km | 123 km | 37 310 € |
| Volkswagen Tiguan 1.5 TSI eHybrid 204 ZS Style | 41 930 € | 34 g/km | 120 km | 37 930 € |
| Škoda Superb 1,5 TSI ACT PHEV 204 ZS Selection | 42 330 € | 27–31 g/km | 139 km | 38 330 € |
| Škoda Superb Combi 1,5 TSI ACT PHEV 204 ZS Selection | 42 790 € | 28–34 g/km | 136 km | 38 790 € |
| Škoda Kodiaq 1,5 TSI PHEV 204 ZS Selection | 43 800 € | 35–40 g/km | 123 km | 39 800 € |
| Volkswagen Tayron 1.5 TSI eHybrid 204 ZS Style | 44 100 € | 35 g/km | 119 km | 40 100 € |
| Volkswagen Passat 1.5 TSI eHybrid 204 ZS Business | 46 870 € | 29–36 g/km | 134 km | 42 870 € |
| Volkswagen Tiguan 1.5 TSI eHybrid 272 ZS R-Line | 46 910 € | 36 g/km | 119 km | 42 910 € |
| Škoda Superb Combi 1,5 TSI ACT PHEV 204 ZS SportLine | 47 530 € | 28–34 g/km | 136 km | 43 530 € |
| Škoda Kodiaq 1,5 TSI PHEV 204 ZS SportLine | 47 620 € | 35–40 g/km | 123 km | 43 620 € |
| Volkswagen Tayron 1.5 TSI eHybrid 204 ZS R-Line | 48 170 € | 38 g/km | 116 km | 44 170 € |
| Volkswagen Tayron 1.5 TSI eHybrid 272 ZS R-Line | 49 010 € | 38 g/km | 116 km | 45 010 € |
| Škoda Superb 1,5 TSI ACT PHEV 272 ZS SportLine | 49 210 € | 31–35 g/km | 131 km | 45 210 € |
| Volkswagen Passat 1.5 TSI eHybrid 204 ZS Style | 49 580 € | 29–36 g/km | 133 km | 45 580 € |
| Škoda Superb Combi 1,5 TSI ACT PHEV 204 ZS L&K | 49 590 € | 28–34 g/km | 136 km | 45 590 € |
| Škoda Superb 1,5 TSI ACT PHEV 272 ZS L&K | 50 590 € | 31–35 g/km | 131 km | 46 590 € |
| Škoda Kodiaq 1,5 TSI PHEV 204 ZS L&K | 52 490 € | 35–40 g/km | 123 km | 48 490 € |
Lētākais katalogā ir Volkswagen ID.Polo City — 24 770 € ar PVN. Ar EKII atbalstu privātpersona maksā par 4000 € mazāk.
Jaunam elektroauto vai ūdeņraža auto 4000 €; ar Latvijas Goda ģimenes apliecību 6750 € (auto ar vismaz 5 sēdvietām) vai 9000 € (vismaz 7 sēdvietas). Nododot utilizācijā vecu auto ar iekšdedzes dzinēju, vēl 2000 €. Auto cenai bez PVN jābūt līdz 45 000 € (auto ar 6 un vairāk sēdvietām — līdz 60 000 €).
Jā, jaunam uzlādējamam hibrīdam (PHEV) ar WLTP CO₂ līdz 50 g/km un elektrisko nobraukumu pilsētā vismaz 50 km — tādā pašā apmērā kā elektroauto. Katalogā šiem nosacījumiem atbilst 18 PHEV versijas.
Nē. 2026. gada EKII konkurss ir tikai privātpersonām — Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem; auto 5 gadus nedrīkst izmantot saimnieciskajā darbībā.
Nē, elektroauto ir atbrīvoti no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa, un pirmā reģistrācija CSDD ar elektroauto numuriem ir bez maksas. Uzņēmumam par elektroauto jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis 15 € mēnesī (no 2027. gada 17 €).